アウディ A6の歴代モデル・グレード一覧
アウディ A6の歴代モデル
- 2020年04月
- 2020年01月
- 2019年10月
- 2019年03月
- 2018年01月
- 2016年10月
- 2015年07月
- 2014年07月
- 2014年04月
- 2014年02月
- 2013年07月
- 2012年09月
- 2012年07月
- 2011年08月
- 2010年08月
- 2010年02月
- 2009年08月
- 2009年01月
- 2008年09月
- 2007年08月
- 2007年05月
- 2007年03月
- 2007年01月
- 2006年08月
- 2005年08月
- 2004年07月
- 2003年09月
- 2003年06月
- 2002年09月
- 2001年11月
- 2001年01月
- 2000年10月
- 1999年09月
- 1998年06月
- 1998年04月
- 1997年09月
- 1996年10月
- 1995年10月
- 1994年11月
2020年04月発売モデル 現行

グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 TDI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 767.3 | 4950×1885×1430 | -m×-m×-m | 1830kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 1968cc | 4 | 4WD |
40 TDI クワトロ スポーツ ディーゼルターボ 4WD | 720.0 | 4940×1885×1430 | -m×-m×-m | 1830kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 1968cc | 4 | 4WD |
40 TDI クワトロ ディーゼルターボ 4WD | 677.3 | 4940×1885×1450 | -m×-m×-m | 1810kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 1968cc | 4 | 4WD |
45 TFSI クワトロ 4WD | 683.6 | 4940×1885×1450 | -m×-m×-m | 1770kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 1984cc | 4 | 4WD |
45 TFSI クワトロ スポーツ 4WD | 726.4 | 4940×1885×1430 | -m×-m×-m | 1770kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 1984cc | 4 | 4WD |
45 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD | 773.6 | 4950×1885×1430 | -m×-m×-m | 1770kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 1984cc | 4 | 4WD |
55 TFSI クワトロ Sライン 4WD | 940.9 | 4950×1885×1430 | -m×-m×-m | 1880kg | 燃費(JC08モード)12.3km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
55 TFSI クワトロ ラグジュアリー 4WD | 940.0 | 4940×1885×1430 | -m×-m×-m | 1880kg | 燃費(JC08モード)12.3km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
2020年01月発売モデル
グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 TFSI クワトロ 4WD | 672.7 | 4940×1885×1450 | -m×-m×-m | 1770kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 1984cc | 4 | 4WD |
45 TFSI クワトロ スポーツ 4WD | 726.4 | 4940×1885×1430 | -m×-m×-m | 1770kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 1984cc | 4 | 4WD |
45 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD | 773.6 | 4950×1885×1430 | -m×-m×-m | 1770kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 1984cc | 4 | 4WD |
2019年10月発売モデル
グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 TFSI クワトロ Sライン 4WD | 940.9 | 4950×1885×1430 | -m×-m×-m | 1880kg | 燃費(JC08モード)12.3km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
55 TFSI クワトロ ラグジュアリー 4WD | 940.0 | 4940×1885×1430 | -m×-m×-m | 1880kg | 燃費(JC08モード)12.3km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
2019年03月発売モデル
グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 TFSI クワトロ Sライン 4WD | 931.5 | 4950×1885×1430 | -m×-m×-m | 1880kg | 燃費(JC08モード)12.3km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
55 TFSI クワトロ デビューパッケージ 4WD | 851.9 | 4950×1885×1450 | -m×-m×-m | 1880kg | 燃費(JC08モード)12.3km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
2018年01月発売モデル

グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI Sラインパッケージ | 674.1 | 4945×1875×1435 | -m×-m×-m | 1690kg | 燃費(JC08モード)15.4km/L | 1798cc | 4 | FF |
1.8 TFSI | 587.0 | 4945×1875×1465 | -m×-m×-m | 1690kg | 燃費(JC08モード)15.4km/L | 1798cc | 4 | FF |
2.0 TFSI クワトロ 4WD | 636.1 | 4945×1875×1465 | -m×-m×-m | 1780kg | 燃費(JC08モード)13.6km/L | 1984cc | 4 | 4WD |
2.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 666.7 | 4945×1875×1435 | -m×-m×-m | 1780kg | 燃費(JC08モード)13.6km/L | 1984cc | 4 | 4WD |
3.0 TFSI クワトロ 4WD | 830.6 | 4945×1875×1465 | -m×-m×-m | 1840kg | 燃費(JC08モード)12.9km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
3.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 884.3 | 4945×1875×1435 | -m×-m×-m | 1840kg | 燃費(JC08モード)12.9km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
2016年10月発売モデル

グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI Sラインパッケージ | 696.3 | 4945×1875×1435 | -m×-m×-m | 1690kg | 燃費(JC08モード)15.4km/L | 1798cc | 4 | FF |
1.8 TFSI | 581.5 | 4945×1875×1465 | -m×-m×-m | 1690kg | 燃費(JC08モード)15.4km/L | 1798cc | 4 | FF |
2.0 TFSI クワトロ 4WD | 629.6 | 4945×1875×1465 | -m×-m×-m | 1780kg | 燃費(JC08モード)13.6km/L | 1984cc | 4 | 4WD |
2.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 719.4 | 4945×1875×1435 | -m×-m×-m | 1780kg | 燃費(JC08モード)13.6km/L | 1984cc | 4 | 4WD |
3.0 TFSI クワトロ 4WD | 822.2 | 4945×1875×1465 | -m×-m×-m | 1840kg | 燃費(JC08モード)12.9km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
3.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 900.0 | 4945×1875×1435 | -m×-m×-m | 1840kg | 燃費(JC08モード)12.9km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
2015年07月発売モデル

グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI Sラインパッケージ | 696.3 | 4945×1875×1435 | -m×-m×-m | 1710kg | 燃費(JC08モード)15.4km/L | 1798cc | 4 | FF |
1.8 TFSI | 581.5 | 4945×1875×1465 | -m×-m×-m | 1690kg | 燃費(JC08モード)15.4km/L | 1798cc | 4 | FF |
2.0 TFSI クワトロ 4WD | 629.6 | 4945×1875×1465 | -m×-m×-m | 1780kg | 燃費(JC08モード)13.6km/L | 1984cc | 4 | 4WD |
2.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 719.4 | 4945×1875×1435 | -m×-m×-m | 1800kg | 燃費(JC08モード)13.6km/L | 1984cc | 4 | 4WD |
3.0 TFSI クワトロ 4WD | 822.2 | 4945×1875×1465 | -m×-m×-m | 1840kg | 燃費(JC08モード)12.9km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
3.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 900.0 | 4945×1875×1435 | -m×-m×-m | 1860kg | 燃費(JC08モード)12.9km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
2014年07月発売モデル

グレード一覧
グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 FSI クワトロ Sライン プラス 4WD | 705.6 | 4930×1875×1435 | -m×-m×-m | -kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 2772cc | 4 | 4WD |
2014年04月発売モデル

グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI Sラインパッケージ | 618.5 | 4930×1875×1435 | -m×-m×-m | 1680kg | 燃費(JC08モード)14.8km/L | 1984cc | 4 | FF |
2.0 TFSI | 552.8 | 4930×1875×1465 | -m×-m×-m | 1660kg | 燃費(JC08モード)14.8km/L | 1984cc | 4 | FF |
2.8 FSI クワトロ 4WD | 590.7 | 4930×1875×1465 | -m×-m×-m | 1790kg | 燃費(JC08モード)11.8km/L | 2772cc | 4 | 4WD |
2.8 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 650.0 | 4930×1875×1435 | -m×-m×-m | 1790kg | 燃費(JC08モード)11.8km/L | 2772cc | 4 | 4WD |
3.0 TFSI クワトロ 4WD | 804.6 | 4930×1875×1465 | -m×-m×-m | 1850kg | 燃費(JC08モード)11.4km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
3.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 838.9 | 4930×1875×1435 | -m×-m×-m | 1850kg | 燃費(JC08モード)11.4km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
ハイブリッド | 657.4 | 4930×1875×1465 | -m×-m×-m | 1850kg | 燃費(JC08モード)13.8km/L | 1984cc | 4 | FF |
2014年02月発売モデル

グレード一覧
グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI Sラインパッケージ | 618.1 | 4930×1875×1435 | -m×-m×-m | 1680kg | 燃費(JC08モード)14.8km/L | 1984cc | 4 | FF |
2.0 TFSI | 552.4 | 4930×1875×1465 | -m×-m×-m | 1660kg | 燃費(JC08モード)14.8km/L | 1984cc | 4 | FF |
2013年07月発売モデル

グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 FSI クワトロ 4WD | 581.0 | 4930×1875×1465 | -m×-m×-m | 1790kg | 燃費(JC08モード)11.8km/L | 2772cc | 4 | 4WD |
2.8 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 640.0 | 4930×1875×1435 | -m×-m×-m | 1790kg | 燃費(JC08モード)11.8km/L | 2772cc | 4 | 4WD |
3.0 TFSI クワトロ 4WD | 804.8 | 4930×1875×1465 | -m×-m×-m | 1850kg | 燃費(JC08モード)11.4km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
3.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 839.0 | 4930×1875×1435 | -m×-m×-m | 1850kg | 燃費(JC08モード)11.4km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
ハイブリッド | 657.1 | 4930×1875×1465 | -m×-m×-m | 1850kg | 燃費(JC08モード)13.8km/L | 1984cc | 4 | FF |
2012年09月発売モデル

グレード一覧
グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイブリッド | 657.1 | 4930×1875×1465 | -m×-m×-m | 1850kg | 燃費(JC08モード)13.8km/L | 1984cc | 4 | FF |
2012年07月発売モデル
グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 640.0 | 4930×1875×1435 | -m×-m×-m | 1790kg | 燃費(10.15モード)11km/L | 2772cc | 4 | 4WD |
3.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 829.5 | 4930×1875×1435 | -m×-m×-m | 1850kg | 燃費(10.15モード)10.2km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
2011年08月発売モデル
グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 FSI クワトロ 4WD | 581.0 | 4930×1875×1465 | -m×-m×-m | 1790kg | 燃費(10.15モード)11km/L | 2772cc | 4 | 4WD |
3.0 TFSI クワトロ 4WD | 795.2 | 4930×1875×1465 | -m×-m×-m | 1850kg | 燃費(10.15モード)10.2km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
2010年08月発売モデル
グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 FSI クワトロ 4WD | 623.8 | 4925×1855×1440 | -m×-m×-m | 1800kg | 燃費(10.15モード)9.7km/L | 2772cc | 4 | 4WD |
2.8 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 673.3 | 4925×1855×1440 | -m×-m×-m | 1800kg | 燃費(10.15モード)9.7km/L | 2772cc | 4 | 4WD |
3.0 TFSI クワトロ 4WD | 754.3 | 4925×1855×1440 | -m×-m×-m | 1850kg | 燃費(10.15モード)9.4km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
3.0 TFSI クワトロ Sライン プラス 4WD | 803.8 | 4925×1855×1440 | -m×-m×-m | 1850kg | 燃費(10.15モード)9.4km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
2010年02月発売モデル
グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 FSI クワトロ Sライン プラスパッケージ 4WD | 663.8 | 4925×1855×1435 | -m×-m×-m | -kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 2772cc | 4 | 4WD |
3.0 TFSI クワトロ Sライン プラス 4WD | 820.0 | 4925×1855×1455 | -m×-m×-m | -kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
2009年08月発売モデル
グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 FSI クワトロ 4WD | 614.3 | 4925×1855×1455 | -m×-m×-m | 1790kg | 燃費(10.15モード)9.7km/L | 2772cc | 4 | 4WD |
2.8 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 663.8 | 4925×1855×1435 | -m×-m×-m | 1790kg | 燃費(10.15モード)9.7km/L | 2772cc | 4 | 4WD |
3.0 TFSI クワトロ 4WD | 742.9 | 4925×1855×1435 | -m×-m×-m | 1840kg | 燃費(10.15モード)9.4km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
3.0 TFSI クワトロ Sライン 4WD | 820.0 | 4925×1855×1455 | -m×-m×-m | 1850kg | 燃費(10.15モード)9.4km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
2009年01月発売モデル
グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 FSI クワトロ 4WD | 614.3 | 4925×1855×1455 | -m×-m×-m | 1790kg | 燃費(10.15モード)9.7km/L | 2772cc | 4 | 4WD |
2.8 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 663.8 | 4925×1855×1435 | -m×-m×-m | 1790kg | 燃費(10.15モード)9.7km/L | 2772cc | 4 | 4WD |
3.0 TFSI クワトロ 4WD | 742.9 | 4925×1855×1435 | -m×-m×-m | 1840kg | 燃費(10.15モード)9.4km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
3.0 TFSI クワトロ Sライン 4WD | 820.0 | 4925×1855×1455 | -m×-m×-m | 1850kg | 燃費(10.15モード)9.4km/L | 2994cc | 4 | 4WD |
2008年09月発売モデル

グレード一覧
グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 FSI クワトロ リミテッド 4WD | 633.3 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | -kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 2772cc | 4 | 4WD |
2007年08月発売モデル

グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Sラインパッケージ | 623.0 | 4915×1855×1435 | -m×-m×-m | 1670kg | 燃費(10.15モード)9.5km/L | 2393cc | 4 | FF |
2.4 | 571.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1670kg | 燃費(10.15モード)9.5km/L | 2393cc | 4 | FF |
2.8 FSI クワトロ 4WD | 628.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1790kg | 燃費(10.15モード)9.3km/L | 2772cc | 4 | 4WD |
2.8 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 680.0 | 4915×1855×1435 | -m×-m×-m | 1790kg | 燃費(10.15モード)9.3km/L | 2772cc | 4 | 4WD |
2.8 FSI クワトロ アダプティブエアサスペンション装着車 4WD | 660.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1800kg | 燃費(10.15モード)9.3km/L | 2772cc | 4 | 4WD |
3.2 FSI クワトロ 4WD | 716.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1790kg | 燃費(10.15モード)8.7km/L | 3122cc | 4 | 4WD |
3.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 762.0 | 4915×1855×1435 | -m×-m×-m | 1790kg | 燃費(10.15モード)8.7km/L | 3122cc | 4 | 4WD |
3.2 FSI クワトロ アダプティブエアサスペンション装着車 4WD | 748.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1800kg | 燃費(10.15モード)8.7km/L | 3122cc | 4 | 4WD |
4.2 FSI クワトロ 4WD | 938.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1890kg | 燃費(10.15モード)7km/L | 4163cc | 4 | 4WD |
4.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 967.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1890kg | 燃費(10.15モード)7km/L | 4163cc | 4 | 4WD |
2007年05月発売モデル

グレード一覧
グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 FSI クワトロ エクスクルーシブライン 4WD | 766.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1790kg | 燃費(10.15モード)8.7km/L | 3122cc | 4 | 4WD |
2007年03月発売モデル

グレード一覧
グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 ダイナミックライン | 591.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1670kg | 燃費(10.15モード)9.5km/L | 2393cc | 4 | FF |
2007年01月発売モデル

グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Sラインパッケージ | 623.0 | 4915×1855×1435 | -m×-m×-m | 1670kg | 燃費(10.15モード)9.5km/L | 2393cc | 4 | FF |
2.4 | 571.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1670kg | 燃費(10.15モード)9.5km/L | 2393cc | 4 | FF |
3.2 FSI クワトロ 4WD | 716.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1790kg | 燃費(10.15モード)8.7km/L | 3122cc | 4 | 4WD |
3.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 762.0 | 4915×1855×1435 | -m×-m×-m | 1790kg | 燃費(10.15モード)8.7km/L | 3122cc | 4 | 4WD |
3.2 FSI クワトロ アダプティブエアサスペンション装着車 4WD | 748.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1800kg | 燃費(10.15モード)8.7km/L | 3122cc | 4 | 4WD |
4.2 FSI クワトロ 4WD | 938.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1880kg | 燃費(10.15モード)7km/L | 4163cc | 4 | 4WD |
4.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 967.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1880kg | 燃費(10.15モード)7km/L | 4163cc | 4 | 4WD |
2006年08月発売モデル

グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Sラインパッケージ | 617.0 | 4915×1855×1435 | -m×-m×-m | 1670kg | 燃費(10.15モード)9.5km/L | 2393cc | 4 | FF |
2.4 | 565.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1670kg | 燃費(10.15モード)9.5km/L | 2393cc | 4 | FF |
3.2 FSI クワトロ 4WD | 710.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1790kg | 燃費(10.15モード)8.7km/L | 3122cc | 4 | 4WD |
3.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 756.0 | 4915×1855×1435 | -m×-m×-m | 1790kg | 燃費(10.15モード)8.7km/L | 3122cc | 4 | 4WD |
3.2 FSI クワトロ(エアサス装着車) 4WD | - | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | -kg | 燃費(10.15モード)8.7km/L | 3122cc | 4 | 4WD |
4.2 FSI クワトロ 4WD | 928.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1880kg | 燃費(10.15モード)7km/L | 4163cc | 4 | 4WD |
4.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 957.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1880kg | 燃費(10.15モード)7km/L | 4163cc | 4 | 4WD |
2005年08月発売モデル

グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Sラインパッケージ | 610.0 | 4915×1855×1435 | -m×-m×-m | 1670kg | 燃費(10.15モード)9.5km/L | 2393cc | 4 | FF |
2.4 | 560.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1670kg | 燃費(10.15モード)9.5km/L | 2393cc | 4 | FF |
3.2 FSI クワトロ 4WD | 700.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1790kg | 燃費(10.15モード)8.7km/L | 3122cc | 4 | 4WD |
3.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 744.0 | 4915×1855×1435 | -m×-m×-m | 1790kg | 燃費(10.15モード)8.7km/L | 3122cc | 4 | 4WD |
3.2 FSI クワトロ(エアサス装着車) 4WD | 732.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1800kg | 燃費(10.15モード)8.7km/L | 3122cc | 4 | 4WD |
4.2 クワトロ 4WD | 915.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1880kg | 燃費(10.15モード)7km/L | 4163cc | 4 | 4WD |
4.2 クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 944.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1880kg | 燃費(10.15モード)7km/L | 4163cc | 4 | 4WD |
2004年07月発売モデル

グレード一覧
グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 560.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1690kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 2393cc | 4 | FF |
3.2 FSI クワトロ 4WD | 700.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1790kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 3123cc | 4 | 4WD |
4.2 クワトロ 4WD | 885.0 | 4915×1855×1455 | -m×-m×-m | 1850kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 4163cc | 4 | 4WD |
2003年09月発売モデル
グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 513.0 | 4805×1810×1470 | -m×-m×-m | 1580kg | 燃費(10.15モード)9.5km/L | 2393cc | 4 | FF |
2.7T クワトロ Sライン 4WD | 649.0 | 4805×1810×1450 | -m×-m×-m | 1760kg | 燃費(10.15モード)7.8km/L | 2671cc | 4 | 4WD |
3.0 クワトロ 4WD | 589.0 | 4805×1810×1470 | -m×-m×-m | 1710kg | 燃費(10.15モード)8.1km/L | 2976cc | 4 | 4WD |
3.0 クワトロSE 4WD | 622.0 | 4805×1810×1470 | -m×-m×-m | 1710kg | 燃費(10.15モード)8.1km/L | 2976cc | 4 | 4WD |
2003年06月発売モデル

グレード一覧
グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7T クワトロ Sライン 4WD | 649.0 | 4805×1810×1450 | -m×-m×-m | 1760kg | 燃費(10.15モード)7.8km/L | 2671cc | 4 | 4WD |
2002年09月発売モデル
グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 505.0 | 4805×1810×1470 | -m×-m×-m | 1580kg | 燃費(10.15モード)9.5km/L | 2393cc | 4 | FF |
2.7T クワトロ 4WD | 660.0 | 4805×1810×1450 | -m×-m×-m | 1780kg | 燃費(10.15モード)7.8km/L | 2671cc | 4 | 4WD |
3.0 クワトロ 4WD | 568.0 | 4805×1810×1470 | -m×-m×-m | 1710kg | 燃費(10.15モード)8.1km/L | 2976cc | 4 | 4WD |
3.0 クワトロSE 4WD | 615.0 | 4805×1810×1470 | -m×-m×-m | 1710kg | 燃費(10.15モード)8.1km/L | 2976cc | 4 | 4WD |
2001年11月発売モデル

グレード一覧
グレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格(万円) | 全長×全幅×全高(mm) | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
