燃費の良い軽自動車10選!本当に燃費の良いモデルは?

車内が広い、安全装備が充実している、など車に求める機能は人それぞれだと思います。軽自動車のメリットは維持費が安い点や小回りが利く点などの他に、燃費が普通車よりも良いということをご存知でしたか?この記事では燃費の良い軽自動車をランキング形式で10車種ご紹介します。クルマ選びの参考にしてみてください。
燃費の良い軽自動車とは
自動車のカタログやホームページを見ると、ほとんどの場合に「JC08モード」か「WLTCモード」での燃費が記載されています。このモードでの燃費測定には一定の基準が設けられていますが、実際に私たちが車を利用する際の実燃費とは異なることがほとんどです。そこで今記事では「実燃費」を基準として上位10車種の特徴をご紹介します。
軽自動車ランキング
1位 スズキ アルト


【画像提供:カーセンサー 】
低燃費ランキングトップに輝いたのはスズキ アルトです。燃費はJC08モードで25.8km/L、実燃費では27.56km/Lとなっています。初代アルトは1979年に発売され、現行のでモデルは8代目になります。8代目アルトは先代に比べて60kgの軽量化に成功。「TECT」と呼ばれる軽量かつ高強度なボディ素材を使用し、フレーム部分も新たに開発したことで本体の軽量化を行いました。そのほかにエネチャージやアイドリングストップなど、ガソリンの消費を抑える機能を搭載しています。
アルト 2019年10月発売モデルのグレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格* | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 40周年記念特別仕様車 Lリミテッド 4WD | 98.5 | 3.395m×1.475m×1.475m | 1.99m×1.26m×1.22m | 700kg | 燃費(JC08モード)33.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 40周年記念特別仕様車 Lリミテッド | 88.5 | 3.395m×1.475m×1.475m | 1.99m×1.26m×1.22m | 650kg | 燃費(JC08モード)37km/L | 658cc | 5 | FF |
660 F 4WD | 88.3 | 3.395m×1.475m×1.475m | 1.99m×1.26m×1.22m | 660kg | 燃費(JC08モード)25.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 F オートギヤシフト 4WD | 88.3 | 3.395m×1.475m×1.475m | 1.99m×1.26m×1.22m | 670kg | 燃費(JC08モード)27.4km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 F オートギヤシフト | 78.5 | 3.395m×1.475m×1.475m | 1.99m×1.26m×1.22m | 620kg | 燃費(JC08モード)29.6km/L | 658cc | 5 | FF |
660 F スズキ セーフティ サポート装着車 オートギヤシフト 4WD | 93.8 | 3.395m×1.475m×1.475m | 1.99m×1.26m×1.22m | 670kg | 燃費(JC08モード)27.4km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 F スズキ セーフティ サポート装着車 オートギヤシフト | 84.0 | 3.395m×1.475m×1.475m | 1.99m×1.26m×1.22m | 620kg | 燃費(JC08モード)29.6km/L | 658cc | 5 | FF |
660 F | 78.5 | 3.395m×1.475m×1.475m | 1.99m×1.26m×1.22m | 610kg | 燃費(JC08モード)27.2km/L | 658cc | 5 | FF |
660 L 4WD | 92.6 | 3.395m×1.475m×1.475m | 1.99m×1.26m×1.22m | 700kg | 燃費(JC08モード)33.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 L スズキ セーフティ サポート装着車 4WD | 94.6 | 3.395m×1.475m×1.475m | 1.99m×1.26m×1.22m | 700kg | 燃費(JC08モード)33.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 L スズキ セーフティ サポート装着車 | 84.8 | 3.395m×1.475m×1.475m | 1.99m×1.26m×1.22m | 650kg | 燃費(JC08モード)37km/L | 658cc | 5 | FF |
660 L | 82.8 | 3.395m×1.475m×1.475m | 1.99m×1.26m×1.22m | 650kg | 燃費(JC08モード)37km/L | 658cc | 5 | FF |
660 S 4WD | 107.6 | 3.395m×1.475m×1.475m | 2.04m×1.26m×1.22m | 700kg | 燃費(JC08モード)33.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 S | 98.3 | 3.395m×1.475m×1.475m | 2.04m×1.26m×1.22m | 650kg | 燃費(JC08モード)37km/L | 658cc | 5 | FF |
660 X 4WD | 117.3 | 3.395m×1.475m×1.500m | 2.04m×1.26m×1.22m | 700kg | 燃費(JC08モード)33.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 X | 108.5 | 3.395m×1.475m×1.500m | 2.04m×1.26m×1.22m | 650kg | 燃費(JC08モード)37km/L | 658cc | 5 | FF |
バン 660 VP オートギヤシフト 4WD | 84.5 | 3.395m×1.475m×1.475m | -m×-m×-m | 670kg | 燃費(JC08モード)24km/L | 658cc | 5 | 4WD |
バン 660 VP オートギヤシフト | 74.5 | 3.395m×1.475m×1.475m | -m×-m×-m | 620kg | 燃費(JC08モード)26.2km/L | 658cc | 5 | FF |
バン 660 VP スズキ セーフティ サポート装着車 オートギヤシフト 4WD | 86.5 | 3.395m×1.475m×1.475m | -m×-m×-m | 670kg | 燃費(JC08モード)24km/L | 658cc | 5 | 4WD |
バン 660 VP スズキ セーフティ サポート装着車 オートギヤシフト | 76.5 | 3.395m×1.475m×1.475m | -m×-m×-m | 620kg | 燃費(JC08モード)26.2km/L | 658cc | 5 | FF |
バン 660 VP | 67.0 | 3.395m×1.475m×1.475m | -m×-m×-m | 610kg | 燃費(JC08モード)25.8km/L | 658cc | 5 | FF |
ワークス 660 4WD | 149.8 | 3.395m×1.475m×1.500m | 2.04m×1.26m×1.22m | 720kg | 燃費(JC08モード)22km/L | 658cc | 5 | 4WD |
ワークス 660 オートギヤシフト 4WD | 153.3 | 3.395m×1.475m×1.500m | 2.04m×1.26m×1.22m | 740kg | 燃費(JC08モード)22.6km/L | 658cc | 5 | 4WD |
ワークス 660 オートギヤシフト | 143.3 | 3.395m×1.475m×1.500m | 2.04m×1.26m×1.22m | 690kg | 燃費(JC08モード)23.6km/L | 658cc | 5 | FF |
ワークス 660 | 139.8 | 3.395m×1.475m×1.500m | 2.04m×1.26m×1.22m | 670kg | 燃費(JC08モード)23km/L | 658cc | 5 | FF |
*万円表記
スズキ アルトの中古車一覧
2位 スバル プレオプラス


【画像提供:カーセンサー 】
第2位にランクインしたのはスバル プレオです。JC08モードでは35.2km/L、実燃費では25.29km/Lとなっています。樹脂パーツの使用により軽量化に成功、アイドリングストップや「i-EGRシステム」による低燃費を実現可能にしました。最新鋭の安全システム「スマアシⅢ」を搭載しており、2017年の予防安全評価で最高ランクを獲得しています。
プレオ 2014年04月発売モデルのグレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格* | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 A 4WD | 87.8 | 3.395m×1.475m×1.530m | -m×-m×-m | 790kg | 燃費(10.15モード)21km/L | 658cc | 3 | 4WD |
660 A グレードアップパッケージ 4WD | 90.8 | 3.395m×1.475m×1.530m | -m×-m×-m | 790kg | 燃費(10.15モード)21km/L | 658cc | 3 | 4WD |
660 A グレードアップパッケージ | 77.8 | 3.395m×1.475m×1.530m | -m×-m×-m | 740kg | 燃費(10.15モード)24km/L | 658cc | 3 | FF |
660 A | 74.8 | 3.395m×1.475m×1.530m | -m×-m×-m | 740kg | 燃費(10.15モード)24km/L | 658cc | 3 | FF |
660 F スペシャル 4WD | 95.0 | 3.395m×1.475m×1.530m | 2m×1.35m×1.29m | 790kg | 燃費(10.15モード)23.5km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 F スペシャル | 81.9 | 3.395m×1.475m×1.530m | 2m×1.35m×1.27m | 740kg | 燃費(10.15モード)24.5km/L | 658cc | 5 | FF |
*万円表記
スバル プレオの中古車一覧
3位 ダイハツ ミライース


【画像提供:カーセンサー 】
第3位にはダイハツ ミライースが輝きました。JC08モードでは34.2km/L~35.2km/L、実燃費では24.39km/Lとなっています。ダイハツ独自のエコ技術である「イーステクノロジー」はパワーユニット・車両・エネルギーマネジメントなどの観点から、低燃費を実現しました。安全性能は「スマアシⅢ」を搭載しており、2017年度安全性能評価試験において「ASV++」を獲得しています。
ミライース 2019年10月発売モデルのグレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格* | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 B 4WD | 90.0 | 3.395m×1.475m×1.510m | 1.94m×1.35m×1.24m | 720kg | 燃費(JC08モード)32.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 B SAIII 4WD | 96.0 | 3.395m×1.475m×1.510m | 1.94m×1.35m×1.24m | 720kg | 燃費(JC08モード)32.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 B SAIII | 84.0 | 3.395m×1.475m×1.500m | 1.94m×1.35m×1.24m | 650kg | 燃費(JC08モード)35.2km/L | 658cc | 5 | FF |
660 B | 78.0 | 3.395m×1.475m×1.500m | 1.94m×1.35m×1.24m | 650kg | 燃費(JC08モード)35.2km/L | 658cc | 5 | FF |
660 G SAIII 4WD | 124.0 | 3.395m×1.475m×1.510m | 2.03m×1.35m×1.24m | 740kg | 燃費(JC08モード)32.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 G SAIII | 112.0 | 3.395m×1.475m×1.500m | 2.03m×1.35m×1.24m | 670kg | 燃費(JC08モード)34.2km/L | 658cc | 5 | FF |
660 G リミテッド SAIII 4WD | 124.8 | 3.395m×1.475m×1.510m | 2.03m×1.35m×1.24m | 740kg | 燃費(JC08モード)32.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 G リミテッド SAIII | 113.5 | 3.395m×1.475m×1.500m | 2.03m×1.35m×1.24m | 670kg | 燃費(JC08モード)34.2km/L | 658cc | 5 | FF |
660 L 4WD | 93.0 | 3.395m×1.475m×1.510m | 1.94m×1.35m×1.24m | 720kg | 燃費(JC08モード)32.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 L SAIII 4WD | 99.0 | 3.395m×1.475m×1.510m | 1.94m×1.35m×1.24m | 720kg | 燃費(JC08モード)32.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 L SAIII | 87.0 | 3.395m×1.475m×1.500m | 1.94m×1.35m×1.24m | 650kg | 燃費(JC08モード)35.2km/L | 658cc | 5 | FF |
660 L | 81.0 | 3.395m×1.475m×1.500m | 1.94m×1.35m×1.24m | 650kg | 燃費(JC08モード)35.2km/L | 658cc | 5 | FF |
660 X SAIII 4WD | 112.0 | 3.395m×1.475m×1.510m | 2.03m×1.35m×1.24m | 740kg | 燃費(JC08モード)32.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 X SAIII | 100.0 | 3.395m×1.475m×1.500m | 2.03m×1.35m×1.24m | 670kg | 燃費(JC08モード)34.2km/L | 658cc | 5 | FF |
660 X リミテッド SAIII 4WD | 112.8 | 3.395m×1.475m×1.510m | 2.03m×1.35m×1.24m | 740kg | 燃費(JC08モード)32.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 X リミテッド SAIII | 101.5 | 3.395m×1.475m×1.500m | 2.03m×1.35m×1.24m | 670kg | 燃費(JC08モード)34.2km/L | 658cc | 5 | FF |
*万円表記
ダイハツ ミライースの中古車一覧
4位 スズキ ハスラー


【画像提供:カーセンサー 】
第4位はSUVクロスオーバーで人気のスズキ ハスラーとなりました。JC08モードでは23.2km/L~24.2km/L、実燃費では23.74km/Lとなっています。現行モデルのグレードは全てマイルドハイブリッドエンジンが搭載。アイドリングストップによりバッテリーへ充電を行うことで、燃費の向上をアシストしています。SUVとして使うにはパワー不足を感じるような場合には、ターボエンジン搭載モデルを試してみることをおすすめします。
ハスラー 2019年12月発売モデルのグレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格* | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 ハイブリッド G 4WD | 136.3 | 3.395m×1.475m×1.680m | 2.22m×1.33m×1.27m | 860kg | 燃費(JC08モード)27.8km/L | 657cc | 5 | 4WD |
660 ハイブリッド G スズキ セーフティサポート非装着車 4WD | 128.6 | 3.395m×1.475m×1.680m | 2.22m×1.33m×1.27m | 860kg | 燃費(JC08モード)27.8km/L | 657cc | 5 | 4WD |
660 ハイブリッド G スズキ セーフティサポート非装着車 | 116.4 | 3.395m×1.475m×1.680m | 2.22m×1.33m×1.27m | 810kg | 燃費(JC08モード)30.4km/L | 657cc | 5 | FF |
660 ハイブリッド G | 124.1 | 3.395m×1.475m×1.680m | 2.22m×1.33m×1.27m | 810kg | 燃費(JC08モード)30.4km/L | 657cc | 5 | FF |
660 ハイブリッド Gターボ 4WD | 144.9 | 3.395m×1.475m×1.680m | 2.22m×1.33m×1.27m | 870kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 ハイブリッド Gターボ | 132.7 | 3.395m×1.475m×1.680m | 2.22m×1.33m×1.27m | 820kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 658cc | 5 | FF |
660 ハイブリッド X 4WD | 150.2 | 3.395m×1.475m×1.680m | 2.22m×1.33m×1.27m | 870kg | 燃費(JC08モード)27.8km/L | 657cc | 5 | 4WD |
660 ハイブリッド X | 138.0 | 3.395m×1.475m×1.680m | 2.22m×1.33m×1.27m | 820kg | 燃費(JC08モード)30.4km/L | 657cc | 5 | FF |
660 ハイブリッド Xターボ 4WD | 158.8 | 3.395m×1.475m×1.680m | 2.22m×1.33m×1.27m | 880kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 ハイブリッド Xターボ | 146.6 | 3.395m×1.475m×1.680m | 2.22m×1.33m×1.27m | 830kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 658cc | 5 | FF |
*万円表記
スズキ ハスラーの中古車一覧
5位 スズキ ワゴンR


【画像提供:カーセンサー 】
第5位は軽ワゴンで人気のスズキ ワゴンR(ハイブリッド)がランクイン。JC08モードでは30.2km/L~30.8km/L、実燃費では22.84km/Lとなっています。アイドリングストップ機構で充電し、モーターがサポートをすることで効率の良い加速を実現しました。予防安全機能「スズキセーフティサポート」や様々な便利機能が搭載されているため、日常使いを便利にサポートしてくれます。
ワゴンR 2019年12月発売モデルのグレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格* | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 FA 4WD | 111.1 | 3.395m×1.475m×1.650m | 2.45m×1.36m×1.27m | 780kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 657cc | 5 | 4WD |
660 FA スズキ セーフティ サポート非装着車 4WD | 111.3 | 3.395m×1.475m×1.650m | 2.45m×1.36m×1.27m | 800kg | 燃費(JC08モード)25.8km/L | 657cc | 5 | 4WD |
660 FA スズキ セーフティ サポート非装着車 | 99.9 | 3.395m×1.475m×1.650m | 2.45m×1.36m×1.27m | 750kg | 燃費(JC08モード)26.8km/L | 657cc | 5 | FF |
660 FA | 99.9 | 3.395m×1.475m×1.650m | 2.45m×1.36m×1.27m | 730kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 657cc | 5 | FF |
660 ウィズ 昇降シート車 FX 4WD | 150.2 | 3.395m×1.475m×1.650m | -m×-m×-m | 870kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 657cc | 5 | 4WD |
660 ウィズ 昇降シート車 FX | 139.3 | 3.395m×1.475m×1.650m | -m×-m×-m | 820kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 657cc | 5 | FF |
660 ウィズ 昇降シート車 FZ 4WD | 163.0 | 3.395m×1.475m×1.650m | -m×-m×-m | 890kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 657cc | 5 | 4WD |
660 ウィズ 昇降シート車 FZ | 152.1 | 3.395m×1.475m×1.650m | -m×-m×-m | 840kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 657cc | 5 | FF |
660 ウィズ 昇降シート車 スティングレー X 4WD | 169.9 | 3.395m×1.475m×1.650m | -m×-m×-m | 890kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 657cc | 5 | 4WD |
660 ウィズ 昇降シート車 スティングレー X | 159.0 | 3.395m×1.475m×1.650m | -m×-m×-m | 840kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 657cc | 5 | FF |
660 スティングレー ハイブリッド T 4WD | 161.5 | 3.395m×1.475m×1.650m | 2.45m×1.36m×1.27m | 850kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 スティングレー ハイブリッド T | 150.3 | 3.395m×1.475m×1.650m | 2.45m×1.36m×1.27m | 800kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 658cc | 5 | FF |
660 スティングレー ハイブリッド X 4WD | 147.7 | 3.395m×1.475m×1.650m | 2.45m×1.36m×1.27m | 840kg | 燃費(JC08モード)29.4km/L | 657cc | 5 | 4WD |
660 スティングレー ハイブリッド X | 136.5 | 3.395m×1.475m×1.650m | 2.45m×1.36m×1.27m | 790kg | 燃費(JC08モード)31km/L | 657cc | 5 | FF |
660 ハイブリッド FX 4WD | 127.6 | 3.395m×1.475m×1.650m | 2.45m×1.36m×1.27m | 820kg | 燃費(JC08モード)29.4km/L | 657cc | 5 | 4WD |
660 ハイブリッド FX スズキ セーフティ サポート非装着車 4WD | 119.1 | 3.395m×1.475m×1.650m | 2.45m×1.36m×1.27m | 820kg | 燃費(JC08モード)29.4km/L | 657cc | 5 | 4WD |
660 ハイブリッド FX スズキ セーフティ サポート非装着車 | 107.9 | 3.395m×1.475m×1.650m | 2.45m×1.36m×1.27m | 770kg | 燃費(JC08モード)31km/L | 657cc | 5 | FF |
660 ハイブリッド FX | 116.4 | 3.395m×1.475m×1.650m | 2.45m×1.36m×1.27m | 770kg | 燃費(JC08モード)31km/L | 657cc | 5 | FF |
660 ハイブリッド FZ 4WD | 140.4 | 3.395m×1.475m×1.650m | 2.45m×1.36m×1.27m | 840kg | 燃費(JC08モード)29.4km/L | 657cc | 5 | 4WD |
660 ハイブリッド FZ | 129.2 | 3.395m×1.475m×1.650m | 2.45m×1.36m×1.27m | 790kg | 燃費(JC08モード)31km/L | 657cc | 5 | FF |
*万円表記
スズキ ワゴンRの中古車一覧
6位 スバル ステラ


【画像提供:カーセンサー 】
第6位はスバル ステラとなりました。JC08モードでは29.0km/L、実燃費では22.39km/Lとなっています。ボディは安全性能を保ちつつ軽量化、エコ発電制御機能などによりエンジンの効率化を上げました。エコドライブを実感できるように、アイドリングストップを行なった時間や平均燃費などが表示される「マルチインフォメーションディスプレイ」を搭載しています。
ステラ 2019年10月発売モデルのグレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格* | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 G スマートアシスト 4WD | 129.5 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.08m×1.32m×1.28m | 880kg | 燃費(JC08モード)27.6km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 G スマートアシスト | 118.0 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.08m×1.32m×1.28m | 820kg | 燃費(JC08モード)31km/L | 658cc | 5 | FF |
660 L 4WD | 114.5 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.08m×1.32m×1.28m | 880kg | 燃費(JC08モード)27.6km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 L スマートアシスト 4WD | 120.5 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.08m×1.32m×1.28m | 880kg | 燃費(JC08モード)27.6km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 L スマートアシスト | 109.0 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.08m×1.32m×1.28m | 820kg | 燃費(JC08モード)31km/L | 658cc | 5 | FF |
660 L | 103.0 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.08m×1.32m×1.28m | 820kg | 燃費(JC08モード)31km/L | 658cc | 5 | FF |
660 カスタムR スマートアシスト 4WD | 149.5 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.08m×1.32m×1.28m | 890kg | 燃費(JC08モード)27.6km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 カスタムR スマートアシスト | 138.0 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.08m×1.32m×1.28m | 830kg | 燃費(JC08モード)31km/L | 658cc | 5 | FF |
660 カスタムRS スマートアシスト 4WD | 162.0 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.08m×1.32m×1.28m | 900kg | 燃費(JC08モード)25.6km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 カスタムRS スマートアシスト | 150.5 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.08m×1.32m×1.28m | 850kg | 燃費(JC08モード)27.4km/L | 658cc | 5 | FF |
*万円表記
スバル ステラの中古車一覧
7位 マツダ フレア


【画像提供:カーセンサー 】
第7位はマツダ フレア。JC08モードでは33.4km/L、実燃費では22.24km/Lとなっています。グレードは全2種類でハイブリッドエンジンが搭載、それぞれ2WDとフルタイム4WDが選べます。エコカー減税対象のため、税制面での優遇を受けることも可能。多機能メーターには平均燃費や航続可能距離などを表示、燃費効率が一目でわかるインフォメーションランプが配置されています。
フレア 2020年01月発売モデルのグレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格* | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 ハイブリッド XG 4WD | 127.6 | 3.395m×1.475m×1.650m | 2.45m×1.36m×1.27m | 820kg | 燃費(JC08モード)29.4km/L | 657cc | 5 | 4WD |
660 ハイブリッド XG | 116.4 | 3.395m×1.475m×1.650m | 2.45m×1.36m×1.27m | 770kg | 燃費(JC08モード)31km/L | 657cc | 5 | FF |
660 ハイブリッド XS 4WD | 140.4 | 3.395m×1.475m×1.650m | 2.45m×1.36m×1.27m | 840kg | 燃費(JC08モード)29.4km/L | 657cc | 5 | 4WD |
660 ハイブリッド XS | 129.2 | 3.395m×1.475m×1.650m | 2.45m×1.36m×1.27m | 790kg | 燃費(JC08モード)31km/L | 657cc | 5 | FF |
*万円表記
マツダ フレアの中古車一覧
8位 スズキ アルトラパン


【画像提供:カーセンサー 】
第8位は女性に人気が高いスズキ アルトラパン。JC08モードでは33.2km/L、実燃費では21.52km/Lとなっています。アイドリングストップ機構やエコクールなどにより低燃費を実現、メーター上部の「ステータスインフォメーションランプ」によりエコドライブの状態を確認できます。そのほかにもグレード別設定で女性に嬉しいナノイー搭載エアコンやUV&IRカットガラスを採用できます。
アルトラパン 2019年10月発売モデルのグレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格* | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 G オートギヤシフト 4WD | 112.7 | 3.395m×1.475m×1.525m | 2.02m×1.3m×1.24m | 700kg | 燃費(JC08モード)27.4km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 G オートギヤシフト | 102.5 | 3.395m×1.475m×1.525m | 2.02m×1.3m×1.24m | 650kg | 燃費(JC08モード)29.6km/L | 658cc | 5 | FF |
660 L 4WD | 123.9 | 3.395m×1.475m×1.525m | 2.02m×1.3m×1.24m | 730kg | 燃費(JC08モード)33.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 L | 113.7 | 3.395m×1.475m×1.525m | 2.02m×1.3m×1.24m | 680kg | 燃費(JC08モード)35.6km/L | 658cc | 5 | FF |
660 S 4WD | 130.5 | 3.395m×1.475m×1.525m | 2.02m×1.3m×1.24m | 730kg | 燃費(JC08モード)33.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 S | 121.0 | 3.395m×1.475m×1.525m | 2.02m×1.3m×1.24m | 680kg | 燃費(JC08モード)35.6km/L | 658cc | 5 | FF |
660 X 4WD | 140.2 | 3.395m×1.475m×1.525m | 2.02m×1.3m×1.24m | 730kg | 燃費(JC08モード)33.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 X | 130.7 | 3.395m×1.475m×1.525m | 2.02m×1.3m×1.24m | 680kg | 燃費(JC08モード)35.6km/L | 658cc | 5 | FF |
660 モード 4WD | 137.5 | 3.395m×1.475m×1.525m | 2.02m×1.3m×1.24m | 730kg | 燃費(JC08モード)33.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 モード | 128.3 | 3.395m×1.475m×1.525m | 2.02m×1.3m×1.24m | 680kg | 燃費(JC08モード)35.6km/L | 658cc | 5 | FF |
*万円表記
スズキ アルトラパンの中古車一覧
9位 ダイハツ ミラ


【画像提供:カーセンサー 】
第9位はダイハツ ミラがランクイン。10・15モードでは25.0km/L、実燃費では21.21km/Lとなっています。現行モデルはミライースに統一されてしまいましたが、1985年〜2018年まで販売されていたモデルです。ミラの最終モデルには「DAIHATSU IDLE STOP SYSTEM」が搭載されており、ガソリン車でトップクラスの低燃費を実現しました。
ミラ 2014年04月発売モデルのグレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格* | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 TX 4WD | 81.6 | 3.395m×1.475m×1.530m | -m×-m×-m | 760kg | 燃費(10.15モード)23km/L | 658cc | 3 | 4WD |
660 TX | 68.6 | 3.395m×1.475m×1.530m | -m×-m×-m | 710kg | 燃費(10.15モード)24.5km/L | 658cc | 3 | FF |
660 X スペシャル 4WD | 95.0 | 3.395m×1.475m×1.530m | 2m×1.35m×1.29m | 790kg | 燃費(10.15モード)23.5km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 X スペシャル | 81.9 | 3.395m×1.475m×1.530m | 2m×1.35m×1.27m | 740kg | 燃費(10.15モード)24.5km/L | 658cc | 5 | FF |
*万円表記
ダイハツ ミラの中古車一覧
10位 ダイハツ ムーヴ


【画像提供:カーセンサー 】
ラストに滑り込んだのはダイハツ ムーヴ。JC08モードでは25.6km/L、実燃費では20.39km/Lとなっています。「イーステクノロジー」により空力性能のアップ、車体の軽量化、ユニット・エネルギーマネジメントの進化などによって低燃費を実現。平均燃費やアイドリングストップ中の経過時間などもメーター上で把握できるようになっています。また、ハンドルのステアリング切替スイッチにより、パワーモードとエコモードを切り替えることができます。
ムーヴ 2019年10月発売モデルのグレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格* | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 L 4WD | 114.5 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.08m×1.32m×1.28m | 880kg | 燃費(JC08モード)27.6km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 L SAIII 4WD | 120.5 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.08m×1.32m×1.28m | 880kg | 燃費(JC08モード)27.6km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 L SAIII | 109.0 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.08m×1.32m×1.28m | 820kg | 燃費(JC08モード)31km/L | 658cc | 5 | FF |
660 L | 103.0 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.08m×1.32m×1.28m | 820kg | 燃費(JC08モード)31km/L | 658cc | 5 | FF |
660 X 4WD | 123.5 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.08m×1.32m×1.28m | 880kg | 燃費(JC08モード)27.6km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 X SAIII 4WD | 129.5 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.08m×1.32m×1.28m | 880kg | 燃費(JC08モード)27.6km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 X SAIII | 118.0 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.08m×1.32m×1.28m | 820kg | 燃費(JC08モード)31km/L | 658cc | 5 | FF |
660 X リミテッド SAIII 4WD | 130.5 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.08m×1.32m×1.28m | 880kg | 燃費(JC08モード)27.6km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 X リミテッド SAIII | 119.0 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.08m×1.32m×1.28m | 820kg | 燃費(JC08モード)31km/L | 658cc | 5 | FF |
660 X リミテッドII SAIII 4WD | 127.5 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.08m×1.32m×1.28m | 880kg | 燃費(JC08モード)27.6km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 X リミテッドII SAIII | 116.0 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.08m×1.32m×1.28m | 820kg | 燃費(JC08モード)31km/L | 658cc | 5 | FF |
