軽自動車おすすめTOP33車種!ホンダ、スズキ、ダイハツ、三菱、日産を徹底比較

手ごろな価格でファミリーにも独身者にも人気の軽自動車。その軽自動車人気を支える5大自動車メーカーのホンダ、スズキ、ダイハツ、三菱、日産から現在発売されている車種や、生産中止後もいまだに根強い人気のあるおすすめ車種など、軽自動車おすすめ全33車種をまとめてみました。
それぞれのメーカーにおける軽自動車作りの背景と、人気車種の特徴を解説していきます。
ホンダの軽自動車6車種
ホンダは1948年、静岡県浜松市に「本田技研工業株式会社」として創業しました。 最初は自転所用の補助エンジンの製造から始まり、バイクの開発に注力していました。大ヒットモデルである「スーパーカブ」が発売されたのは、1958年の頃です。
初めてホンダが四輪を発売したのは1963年、T360と呼ばれる軽トラックです。一般的な軽乗用車が発売されたのは1967年のN360と呼ばれるモデルです。ここから様々な軽自動車が発売されることになり、現在では有名な「N-BOX」シリーズが2017年から2019年の3年に渡って新車販売台数1位を獲得しています。
N-BOX

【画像提供:カーセンサー 】
ホンダ N-BOXは2011年に発売されたスーパーハイトワゴンで、現行モデルは2017年に発売されました。N-BOXは2017年から4年連続で国内新車販売台数第1位(全軽自協・自販連資料調べ)に輝いているほど爆発的人気のこの車種。
ホンダの特許技術である「センタータンクレイアウト」のより、後部座席は床を低くすることが可能になり、室内高は140mmとなっています。子供は立ちながら着替えをしたり、リアシートを倒せば自転車を縦のまま積むことも可能です。また、燃費面ではWLTCモードで、21.8km/l(ターボ車を除く)となっています。全グレードに安全運転システム「Honda SENSING」を搭載しているため、安全面にも期待できます。
N-BOX 2019年10月発売モデルのグレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格* | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 G 4WD | 133.9 | 3.395m×1.475m×1.815m | 2.24m×1.35m×1.4m | 950kg | 燃費(JC08モード)25.4km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 G EX ターボ ホンダセンシング 4WD | 175.1 | 3.395m×1.475m×1.815m | 2.24m×1.35m×1.4m | 1000kg | 燃費(JC08モード)23.4km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 G EX ターボ ホンダセンシング | 163.0 | 3.395m×1.475m×1.790m | 2.24m×1.35m×1.4m | 940kg | 燃費(JC08モード)25.6km/L | 658cc | 5 | FF |
660 G EX ホンダセンシング 4WD | 161.4 | 3.395m×1.475m×1.815m | 2.24m×1.35m×1.4m | 990kg | 燃費(JC08モード)24.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 G EX ホンダセンシング | 149.3 | 3.395m×1.475m×1.790m | 2.24m×1.35m×1.4m | 930kg | 燃費(JC08モード)27km/L | 658cc | 5 | FF |
660 G L ターボ ホンダセンシング 4WD | 170.1 | 3.395m×1.475m×1.815m | 2.24m×1.35m×1.4m | 980kg | 燃費(JC08モード)23.4km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 G L ターボ ホンダセンシング | 158.0 | 3.395m×1.475m×1.790m | 2.24m×1.35m×1.4m | 910kg | 燃費(JC08モード)25.6km/L | 658cc | 5 | FF |
660 G L ホンダセンシング 4WD | 152.4 | 3.395m×1.475m×1.815m | 2.24m×1.35m×1.4m | 950kg | 燃費(JC08モード)25.4km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 G L ホンダセンシング | 140.3 | 3.395m×1.475m×1.790m | 2.24m×1.35m×1.4m | 890kg | 燃費(JC08モード)27km/L | 658cc | 5 | FF |
660 G スロープ L ターボ ホンダセンシング 車いす専用装備装着車 4WD | 201.7 | 3.395m×1.475m×1.815m | 2.06m×1.35m×1.4m | 1030kg | 燃費(JC08モード)23.4km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 G スロープ L ターボ ホンダセンシング 車いす専用装備装着車 | 189.6 | 3.395m×1.475m×1.790m | 2.06m×1.35m×1.4m | 970kg | 燃費(JC08モード)25.6km/L | 658cc | 5 | FF |
660 G スロープ L ホンダセンシング 車いす専用装備装着車 4WD | 182.0 | 3.395m×1.475m×1.815m | 2.06m×1.35m×1.4m | 1010kg | 燃費(JC08モード)24.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 G スロープ L ホンダセンシング 車いす専用装備装着車 | 169.9 | 3.395m×1.475m×1.790m | 2.06m×1.35m×1.4m | 940kg | 燃費(JC08モード)27km/L | 658cc | 5 | FF |
660 G スロープ ホンダセンシング 車いす専用装備装着車 4WD | 169.7 | 3.395m×1.475m×1.815m | 2.06m×1.35m×1.4m | 1010kg | 燃費(JC08モード)24.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 G スロープ ホンダセンシング 車いす専用装備装着車 | 157.6 | 3.395m×1.475m×1.790m | 2.06m×1.35m×1.4m | 940kg | 燃費(JC08モード)27km/L | 658cc | 5 | FF |
660 G スロープ 車いす専用装備装着車 4WD | 163.2 | 3.395m×1.475m×1.815m | 2.06m×1.35m×1.4m | 1010kg | 燃費(JC08モード)24.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 G スロープ 車いす専用装備装着車 | 151.1 | 3.395m×1.475m×1.790m | 2.06m×1.35m×1.4m | 940kg | 燃費(JC08モード)27km/L | 658cc | 5 | FF |
660 G ホンダセンシング 4WD | 140.4 | 3.395m×1.475m×1.815m | 2.24m×1.35m×1.4m | 950kg | 燃費(JC08モード)25.4km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 G ホンダセンシング | 128.3 | 3.395m×1.475m×1.790m | 2.24m×1.35m×1.4m | 890kg | 燃費(JC08モード)27km/L | 658cc | 5 | FF |
660 G | 121.8 | 3.395m×1.475m×1.790m | 2.24m×1.35m×1.4m | 890kg | 燃費(JC08モード)27km/L | 658cc | 5 | FF |
カスタム 660 G EX ターボ ホンダセンシング 4WD | 193.6 | 3.395m×1.475m×1.815m | 2.24m×1.35m×1.4m | 1020kg | 燃費(JC08モード)23km/L | 658cc | 5 | 4WD |
カスタム 660 G EX ターボ ホンダセンシング | 181.5 | 3.395m×1.475m×1.790m | 2.24m×1.35m×1.4m | 960kg | 燃費(JC08モード)25km/L | 658cc | 5 | FF |
カスタム 660 G EX ホンダセンシング 4WD | 175.9 | 3.395m×1.475m×1.815m | 2.24m×1.35m×1.4m | 1000kg | 燃費(JC08モード)24.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
カスタム 660 G EX ホンダセンシング | 163.8 | 3.395m×1.475m×1.790m | 2.24m×1.35m×1.4m | 930kg | 燃費(JC08モード)27km/L | 658cc | 5 | FF |
カスタム 660 G L ターボ ホンダセンシング 4WD | 188.6 | 3.395m×1.475m×1.790m | 2.24m×1.35m×1.4m | 990kg | 燃費(JC08モード)23km/L | 658cc | 5 | 4WD |
カスタム 660 G L ターボ ホンダセンシング | 176.5 | 3.395m×1.475m×1.790m | 2.24m×1.35m×1.4m | 930kg | 燃費(JC08モード)25km/L | 658cc | 5 | FF |
カスタム 660 G L ホンダセンシング 4WD | 170.9 | 3.395m×1.475m×1.815m | 2.24m×1.35m×1.4m | 970kg | 燃費(JC08モード)25.4km/L | 658cc | 5 | 4WD |
カスタム 660 G L ホンダセンシング | 158.8 | 3.395m×1.475m×1.790m | 2.24m×1.35m×1.4m | 900kg | 燃費(JC08モード)27km/L | 658cc | 5 | FF |
カスタム 660 G スロープ L ホンダセンシング 車いす専用装備装着車 4WD | 202.0 | 3.395m×1.475m×1.790m | 2.06m×1.35m×1.4m | 1020kg | 燃費(JC08モード)24.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
カスタム 660 G スロープ L ホンダセンシング 車いす専用装備装着車 | 189.9 | 3.395m×1.475m×1.790m | 2.06m×1.35m×1.4m | 960kg | 燃費(JC08モード)27km/L | 658cc | 5 | FF |
*万円表記
ホンダ N-BOXの中古車一覧
N-BOX SLASH

【画像提供:カーセンサー 】
ホンダ N-BOX SLASHは2014年に発売されたモデルで、通常のN-BOXに比べ車高が低く設定されています。その分積載量や乗車空間の広さは減少してしまいますが、横風の影響を受けにくく、かつスタイリッシュな外観になっています。また、大きな特徴としてはディーラーオプションとして赤を基調とした「ダイナースタイル」や黒を基調とした「ダークスタイル」など、インテリアのバリエーションが豊富な点です。さらに車内で音楽を楽しめるような「サウンドマッピングシステム」も用意されており、様々な音域に対応しています。
N-ONE

【画像提供:カーセンサー 】
ホンダ N-ONEは2011年に発売されたモデルで、Nシリーズの3代目になります。丸いヘッドライトと台形のようなフォルムが特徴。現行モデルは「Original」・「Premium」・「RS」の3シリーズが展開されており、RSでは軽自動車初のFFターボ×6MTを採用しています。「Honda SENSING」により衝突軽減ブレーキや誤発進抑制機能、夜間の歩行者も検知する歩行者事故低減ステアリングなどが搭載されているため、日常的な運転の安全も確保されています。
N-ONE 2019年10月発売モデルのグレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格* | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 RS | 161.2 | 3.395m×1.475m×1.545m | 2.02m×1.3m×1.2m | 860kg | 燃費(JC08モード)23.6km/L | 658cc | 5 | FF |
660 スタンダード 4WD | 123.3 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.02m×1.3m×1.24m | 880kg | 燃費(JC08モード)25.8km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 スタンダード L 4WD | 135.3 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.02m×1.3m×1.24m | 880kg | 燃費(JC08モード)25.8km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 スタンダード L ホワイトクラッシースタイル 4WD | 143.6 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.02m×1.3m×1.24m | 890kg | 燃費(JC08モード)25.8km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 スタンダード L ホワイトクラッシースタイル | 131.5 | 3.395m×1.475m×1.610m | 2.02m×1.3m×1.24m | 840kg | 燃費(JC08モード)28.4km/L | 658cc | 5 | FF |
660 スタンダード L | 123.2 | 3.395m×1.475m×1.610m | 2.02m×1.3m×1.24m | 830kg | 燃費(JC08モード)28.4km/L | 658cc | 5 | FF |
660 スタンダード ツアラー | 132.5 | 3.395m×1.475m×1.610m | 2.02m×1.3m×1.24m | 840kg | 燃費(JC08モード)25.8km/L | 658cc | 5 | FF |
660 スタンダード ローダウン L | 126.4 | 3.395m×1.475m×1.545m | 2.02m×1.3m×1.2m | 840kg | 燃費(JC08モード)28.4km/L | 658cc | 5 | FF |
660 スタンダード ローダウン | 114.4 | 3.395m×1.475m×1.545m | 2.02m×1.3m×1.2m | 840kg | 燃費(JC08モード)28.4km/L | 658cc | 5 | FF |
660 スタンダード | 111.2 | 3.395m×1.475m×1.610m | 2.02m×1.3m×1.24m | 830kg | 燃費(JC08モード)28.4km/L | 658cc | 5 | FF |
660 セレクト 4WD | 143.6 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.02m×1.3m×1.24m | 890kg | 燃費(JC08モード)25.8km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 セレクト ツアラー 4WD | 152.9 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.02m×1.3m×1.24m | 900kg | 燃費(JC08モード)24km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 セレクト ツアラー | 140.8 | 3.395m×1.475m×1.610m | 2.02m×1.3m×1.24m | 850kg | 燃費(JC08モード)25.8km/L | 658cc | 5 | FF |
660 セレクト | 131.5 | 3.395m×1.475m×1.610m | 2.02m×1.3m×1.24m | 840kg | 燃費(JC08モード)28.4km/L | 658cc | 5 | FF |
660 プレミアム 4WD | 153.8 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.02m×1.3m×1.24m | 890kg | 燃費(JC08モード)25.8km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 プレミアム ツアラー 4WD | 164.1 | 3.395m×1.475m×1.630m | 2.02m×1.3m×1.24m | 910kg | 燃費(JC08モード)23km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 プレミアム ツアラー | 152.0 | 3.395m×1.475m×1.610m | 2.02m×1.3m×1.24m | 860kg | 燃費(JC08モード)23.8km/L | 658cc | 5 | FF |
660 プレミアム | 141.7 | 3.395m×1.475m×1.610m | 2.02m×1.3m×1.24m | 840kg | 燃費(JC08モード)28.4km/L | 658cc | 5 | FF |
*万円表記
ホンダ N-ONEの中古車一覧
N-WGN

【画像提供:カーセンサー 】
ホンダ N-WGNは2013年に発売されたモデルで、車高は1675mmでN-BOXよりは低く設定されています。N-WGNはホンダの軽自動車初であるハンドルの前後の位置を調節するテレスコピック機能が採用されており、運転しやすい姿勢を取ることができます。また、ラゲージルームは上下で二段に分けることができ、幅広く活用することができます。ワンアクションでリアシートはフラットにできるため、大きい荷物を積むことも可能です。予防安全性能で評価でも高ランクを獲得しており、サポカー補助金対象車にもなっています。
N-WGN 2019年10月発売モデルのグレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格* | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 G 4WD | 123.6 | 3.395m×1.475m×1.695m | 2.06m×1.35m×1.3m | 910kg | 燃費(JC08モード)25.4km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 G ホンダ センシング 4WD | 130.1 | 3.395m×1.475m×1.695m | 2.06m×1.35m×1.3m | 910kg | 燃費(JC08モード)25.4km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 G ホンダ センシング 助手席回転シート車 4WD | 144.1 | 3.395m×1.475m×1.695m | 2.06m×1.35m×1.3m | 930kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 G ホンダ センシング 助手席回転シート車 | 132.0 | 3.395m×1.475m×1.675m | 2.06m×1.35m×1.3m | 870kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 658cc | 5 | FF |
660 G ホンダ センシング | 118.0 | 3.395m×1.475m×1.675m | 2.06m×1.35m×1.3m | 850kg | 燃費(JC08モード)29km/L | 658cc | 5 | FF |
660 G | 111.5 | 3.395m×1.475m×1.675m | 2.06m×1.35m×1.3m | 850kg | 燃費(JC08モード)29km/L | 658cc | 5 | FF |
660 L ターボ ホンダ センシング 4WD | 151.1 | 3.395m×1.475m×1.695m | 2.06m×1.35m×1.3m | 920kg | 燃費(JC08モード)24.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 L ターボ ホンダ センシング | 139.0 | 3.395m×1.475m×1.675m | 2.06m×1.35m×1.3m | 860kg | 燃費(JC08モード)25.8km/L | 658cc | 5 | FF |
660 L ホンダ センシング 4WD | 136.1 | 3.395m×1.475m×1.695m | 2.06m×1.35m×1.3m | 910kg | 燃費(JC08モード)25.4km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 L ホンダ センシング | 124.0 | 3.395m×1.475m×1.675m | 2.06m×1.35m×1.3m | 850kg | 燃費(JC08モード)29km/L | 658cc | 5 | FF |
カスタム 660 G ホンダ センシング 4WD | 152.1 | 3.395m×1.475m×1.725m | 2.06m×1.35m×1.3m | 910kg | 燃費(JC08モード)25.4km/L | 658cc | 5 | 4WD |
カスタム 660 G ホンダ センシング | 140.0 | 3.395m×1.475m×1.705m | 2.06m×1.35m×1.3m | 850kg | 燃費(JC08モード)29km/L | 658cc | 5 | FF |
カスタム 660 L ターボ ホンダ センシング 4WD | 166.1 | 3.395m×1.475m×1.725m | 2.06m×1.35m×1.3m | 930kg | 燃費(JC08モード)23.8km/L | 658cc | 5 | 4WD |
カスタム 660 L ターボ ホンダ センシング | 154.0 | 3.395m×1.475m×1.705m | 2.06m×1.35m×1.3m | 870kg | 燃費(JC08モード)25.2km/L | 658cc | 5 | FF |
カスタム 660 L ホンダ センシング 4WD | 159.1 | 3.395m×1.475m×1.725m | 2.06m×1.35m×1.3m | 920kg | 燃費(JC08モード)25.4km/L | 658cc | 5 | 4WD |
カスタム 660 L ホンダ センシング | 147.0 | 3.395m×1.475m×1.705m | 2.06m×1.35m×1.3m | 850kg | 燃費(JC08モード)29km/L | 658cc | 5 | FF |
*万円表記
ホンダ N-WGNの中古車一覧
N-VAN

【画像提供:カーセンサー 】
ホンダ N-VANは2018年に発売されたモデルで、Nシリーズ初の軽商用バンです。「センタータンクレイアウト」により低床を実現し広い天井高を確保。そのため重い荷物を簡単に積むことができ、しかも大きな荷物を積むことも可能になりました。さらに助手席側の後部座席はスライドドアでピラーラス仕様となっているため、大きな開口部を確保しているため、横に大きい荷物でも安心して積むことができます。オプションでは快適に運転できるようなサポートとして、UV・IRカットガラスやPM2.5 対応高性能集塵フィルターなどを選択することが可能です。
N-VAN 2019年10月発売モデルのグレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格* | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 +スタイル クール 4WD | 150.1 | 3.395m×1.475m×1.865m | -m×-m×-m | 1010kg | 燃費(JC08モード)21.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 +スタイル クール ターボ ホンダセンシング 4WD | 166.6 | 3.395m×1.475m×1.865m | -m×-m×-m | 1020kg | 燃費(JC08モード)21.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 +スタイル クール ターボ ホンダセンシング | 154.5 | 3.395m×1.475m×1.850m | -m×-m×-m | 970kg | 燃費(JC08モード)23.6km/L | 658cc | 5 | FF |
660 +スタイル クール ホンダセンシング 4WD | 156.6 | 3.395m×1.475m×1.865m | -m×-m×-m | 1010kg | 燃費(JC08モード)21.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 +スタイル クール ホンダセンシング | 144.5 | 3.395m×1.475m×1.850m | -m×-m×-m | 960kg | 燃費(JC08モード)23.8km/L | 658cc | 5 | FF |
660 +スタイル クール | 138.0 | 3.395m×1.475m×1.850m | -m×-m×-m | 960kg | 燃費(JC08モード)23.8km/L | 658cc | 5 | FF |
660 +スタイル ファン 4WD | 150.1 | 3.395m×1.475m×1.960m | -m×-m×-m | 1010kg | 燃費(JC08モード)21.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 +スタイル ファン ターボ ホンダセンシング 4WD | 166.6 | 3.395m×1.475m×1.960m | -m×-m×-m | 1020kg | 燃費(JC08モード)21.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 +スタイル ファン ターボ ホンダセンシング | 154.5 | 3.395m×1.475m×1.945m | -m×-m×-m | 970kg | 燃費(JC08モード)23.6km/L | 658cc | 5 | FF |
660 +スタイル ファン ホンダセンシング 4WD | 156.6 | 3.395m×1.475m×1.960m | -m×-m×-m | 1010kg | 燃費(JC08モード)21.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 +スタイル ファン ホンダセンシング | 144.5 | 3.395m×1.475m×1.945m | -m×-m×-m | 960kg | 燃費(JC08モード)23.8km/L | 658cc | 5 | FF |
660 +スタイル ファン | 138.0 | 3.395m×1.475m×1.945m | -m×-m×-m | 960kg | 燃費(JC08モード)23.8km/L | 658cc | 5 | FF |
660 G 4WD | 121.0 | 3.395m×1.475m×1.960m | -m×-m×-m | 1000kg | 燃費(JC08モード)21.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 G ホンダセンシング 4WD | 127.5 | 3.395m×1.475m×1.960m | -m×-m×-m | 1000kg | 燃費(JC08モード)21.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 G ホンダセンシング | 117.4 | 3.395m×1.475m×1.945m | -m×-m×-m | 940kg | 燃費(JC08モード)23.8km/L | 658cc | 5 | FF |
660 G | 110.9 | 3.395m×1.475m×1.945m | -m×-m×-m | 940kg | 燃費(JC08モード)23.8km/L | 658cc | 5 | FF |
660 L 4WD | 127.8 | 3.395m×1.475m×1.960m | -m×-m×-m | 1000kg | 燃費(JC08モード)21.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 L ホンダセンシング 4WD | 134.3 | 3.395m×1.475m×1.960m | -m×-m×-m | 1000kg | 燃費(JC08モード)21.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 L ホンダセンシング | 124.2 | 3.395m×1.475m×1.945m | -m×-m×-m | 950kg | 燃費(JC08モード)23.8km/L | 658cc | 5 | FF |
660 L | 117.7 | 3.395m×1.475m×1.945m | -m×-m×-m | 950kg | 燃費(JC08モード)23.8km/L | 658cc | 5 | FF |
*万円表記
ホンダ N-VANの中古車一覧
S660

【画像提供:カーセンサー 】
ホンダ S660は2015年に発売されたモデルで、軽自動車オープンカーです。他のモデルとは異なり、エンジンが後ろにある「ミッドシップレイアウト」が特徴で、ハンドリングやブレーキ性能の向上を実現しています。ルーフはロールトップ方式と呼ばれる方法で、一旦外してから丸めて収納スペースに入れる必要があるため、走りながら開閉することはできません。オープン状態でも快適な走りをするために、シートヒーター(タイプ別)や専用エアコン、音響チューニングが搭載されています。安全面では低速域衝突軽減ブレーキや誤発進抑制機能、坂道発進サポートなどが採用されているため安心です。
S660 2019年12月発売モデルのグレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格* | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 アルファ | 211.0 | 3.395m×1.475m×1.180m | 0.9m×1.22m×1.02m | 830kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 658cc | 2 | MR |
660 ベータ | 184.7 | 3.395m×1.475m×1.180m | 0.9m×1.22m×1.02m | 830kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 658cc | 2 | MR |
660 モデューロX | 276.6 | 3.395m×1.475m×1.180m | 0.9m×1.22m×1.02m | 830kg | 燃費(10.15モード)-km/L | 658cc | 2 | MR |
*万円表記
ホンダ S660の中古車一覧
スズキの軽自動車6車種
スズキは1909年に鈴木式織機製作所として創業し、1990年に現在のスズキ株式会社へと社名を変更しました。
1955年にスズキ初の軽自動車である「スズライト」を販売しました。スズライトは国産車初のFF車でもあります。他のメーカーと比べ、軽自動車の開発に力を入れており、34年間にわたり軽自動車の販売台数日本一にも輝いていました。
そして、現在はマツダや日産に軽自動車のOEM供給も行なっており、まさに軽自動車のパイオニアと呼べる存在です。
スペーシア

【画像提供:カーセンサー 】
スズキ スペーシアは、スーパーハイトタイプの車高が高いモデルです。コンセプトは「広くて便利、軽くて低燃費の軽ハイトワゴン」です。車高が高いため車内空間が快適で、荷室には自転車を縦のまま積むこともできます。燃費の面ではWLTCモードで22.2km/lとなっており、大きめの車体に対して低燃費を実現しています。また、低床のため乗り降りがしやすく、ワンタッチのスライドドアも搭載。紫外線対策や前席と後席の気温が統一できるようなシステムも採用されています。
なお、2020年8月20日にはマイナーチェンジがあり、安全装備の充実をかなえました。具体的に新しくなった装備は2つ。 1つ目は、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルカメラブレーキサポート」のカメラが従来の1眼から2眼へ。2眼への変更で、夜間の歩行者も探知が可能になりました。 2つ目は、「SRSカーテンエアバック」を標準装備として追加。側面からの衝突時の衝撃緩和、ガラス飛散の防止にもなり安全性がアップしています。
さらに、全方位モニター用カメラパッケージ装着車には、「標識認識機能」の認識する標識を「車両進入禁止」に加え、「はみ出し通行禁止、法定速度、一時停止」の3標識を追加し、スズキセーフティサポートをより一層充実させました。 その他、快適装備として「USB電源ソケット(2個)」や、時間調整付きフロント間欠ワイパーが追加されました。(スペーシア ハイブリッドGは除きます)
各グレードの車体色に、「クールカーキパールメタリック」を新設定。 スペーシアでは、「シフォンアイボリーメタリック」にホワイト2トーンルーフ仕様を新設定しました。全9色、13パターンのラインナップへ変更。 スペーシア カスタムでは、「スチールシルバーブラック」に2トーンルーフ仕様を新設定。全7色、11パターンのラインナップ。 さらに、スペーシア ギアでは「シフォンアイボリーメタリック」を新設定。「デニムブルーメタリック」にガンメタリック2トーンルーフ仕様を新設定し、前9色、9パターンのラインアップとなりました。
スペーシア 2020年08月発売モデルのグレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格* | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 カスタム ハイブリッド GS 4WD | 161.1 | 3.395m×1.475m×1.785m | 2.16m×1.35m×1.41m | 930kg | 燃費(JC08モード)26.4km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 カスタム ハイブリッド GS | 149.9 | 3.395m×1.475m×1.785m | 2.16m×1.35m×1.41m | 880kg | 燃費(JC08モード)28.2km/L | 658cc | 5 | FF |
660 カスタム ハイブリッド XS 4WD | 171.6 | 3.395m×1.475m×1.785m | 2.16m×1.35m×1.41m | 940kg | 燃費(JC08モード)26.4km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 カスタム ハイブリッド XS | 160.4 | 3.395m×1.475m×1.785m | 2.16m×1.35m×1.41m | 890kg | 燃費(JC08モード)28.2km/L | 658cc | 5 | FF |
660 カスタム ハイブリッド XSターボ 4WD | 178.1 | 3.395m×1.475m×1.785m | 2.16m×1.35m×1.41m | 950kg | 燃費(JC08モード)23.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 カスタム ハイブリッド XSターボ | 166.9 | 3.395m×1.475m×1.785m | 2.16m×1.35m×1.41m | 900kg | 燃費(JC08モード)24.8km/L | 658cc | 5 | FF |
660 ギア ハイブリッド XZ 4WD | 164.3 | 3.395m×1.475m×1.800m | 2.16m×1.35m×1.41m | 930kg | 燃費(JC08モード)26.4km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 ギア ハイブリッド XZ | 153.4 | 3.395m×1.475m×1.800m | 2.16m×1.35m×1.41m | 880kg | 燃費(JC08モード)28.2km/L | 658cc | 5 | FF |
660 ギア ハイブリッド XZターボ 4WD | 171.3 | 3.395m×1.475m×1.800m | 2.16m×1.35m×1.41m | 940kg | 燃費(JC08モード)23.2km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 ギア ハイブリッド XZターボ | 160.4 | 3.395m×1.475m×1.800m | 2.16m×1.35m×1.41m | 890kg | 燃費(JC08モード)24.8km/L | 658cc | 5 | FF |
660 ハイブリッド G 4WD | 136.7 | 3.395m×1.475m×1.785m | 2.16m×1.35m×1.41m | 900kg | 燃費(JC08モード)26.4km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 ハイブリッド G スズキセーフティサポート非装着車 4WD | 129.2 | 3.395m×1.475m×1.785m | 2.16m×1.35m×1.41m | 900kg | 燃費(JC08モード)26.4km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 ハイブリッド G スズキセーフティサポート非装着車 | 118.0 | 3.395m×1.475m×1.785m | 2.16m×1.35m×1.41m | 850kg | 燃費(JC08モード)30km/L | 658cc | 5 | FF |
660 ハイブリッド G | 125.5 | 3.395m×1.475m×1.785m | 2.16m×1.35m×1.41m | 850kg | 燃費(JC08モード)30km/L | 658cc | 5 | FF |
660 ハイブリッド X 4WD | 149.8 | 3.395m×1.475m×1.785m | 2.16m×1.35m×1.41m | 920kg | 燃費(JC08モード)26.4km/L | 658cc | 5 | 4WD |
660 ハイブリッド X | 138.6 | 3.395m×1.475m×1.785m | 2.16m×1.35m×1.41m | 870kg | 燃費(JC08モード)28.2km/L | 658cc | 5 | FF |
*万円表記
スズキ スペーシアの中古車一覧
ハスラー

【画像提供:カーセンサー 】
スズキ ハスラーは軽×SUVというコンセプトで発売され、一躍大人気となったモデルです。その特徴的な2トーンのカラーリングと外観は、遠くからでも分かるほどです。小型ながらも走破性が高いため、街乗りでもレジャーなどでも活躍します。燃費の面ではWLTCモードで25.0km/lとなっており、SUVながらも低燃費を実現しています。現行モデルは2代目ですが、先代に比べて安全性能に特化。歩行者検知機能が夜間にも対応し、道路標識認識機能や車線逸脱抑制機能も追加されました。オフロードの走行性も進化しており、行き道サポートのスノーモードや、タイヤがとられないグリップコントロールなどの機能も搭載されています。
ハスラー 2019年12月発売モデルのグレード別スペック比較表(スクロール可能)
グレード名 | 価格* | 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | 車両重量 | 燃費 | 排気量 | ドア数 | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 ハイブリッド G 4WD | 136.3 | 3.395m×1.475m×1.680m | 2.22m×1.33m×1.27m | 860kg | 燃費(JC08モード)27.8km/L | 657cc | 5 | 4WD |
660 ハイブリッド G スズキ セーフティサポート非装着車 4WD | 128.6 | 3.395m×1.475m×1.680m | 2.22m×1.33m×1.27m | 860kg | 燃費(JC08モード)27.8km/L | 657cc | 5 | 4WD |
